Cтатистика Словакия Первая лига

Сезон
Период
Дома/В гостях
Выбрать показатель
# Команда И В Н П Г РГ О
1 Жилина 12 7 4 1 29:17 12 25
2 Дунайська Стреда 12 6 4 2 23:11 12 22
3 Слован Братислава 9 6 3 0 21:12 9 21
4 Земплин Михайловце 12 5 3 4 20:18 2 18
5 Спартак Трнава 9 5 1 3 15:9 6 16
6 Подбрезова 11 4 3 4 18:20 -2 15
7 Комарно 11 4 2 5 12:17 -5 14
8 Тренчин 12 4 1 7 11:20 -9 13
9 Скалица 12 2 5 5 12:18 -6 11
10 Ружомберок 10 3 1 6 12:17 -5 10
11 Татран Прешов 11 1 6 4 13:17 -4 9
12 Кошице 11 2 1 8 16:26 -10 7
Статистика футбол