Cтатистика Россия Премьер-лига

Сезон
Период
Дома/В гостях
Выбрать показатель
# Команда И В Н П Г РГ О
1 Краснодар 29 19 7 3 56:23 33 64
2 Зенит 29 19 6 4 55:18 37 63
3 Динамо Москва 29 16 8 5 61:32 29 56
4 ЦСКА 29 16 8 5 45:21 24 56
5 Спартак Москва 29 16 6 7 51:25 26 54
6 Локомотив Москва 29 14 8 7 47:40 7 50
7 Рубин 29 12 6 11 38:43 -5 42
8 Ростов 29 10 8 11 40:42 -2 38
9 Акрон Тольятти 29 10 5 14 38:51 -13 35
10 Крылья Советов 29 8 6 15 35:50 -15 30
11 Химки 29 6 11 12 35:51 -16 29
12 Динамо Махачкала 29 6 10 13 26:34 -8 28
13 Пари НН 29 7 6 16 27:52 -25 27
14 Ахмат 29 4 13 12 27:45 -18 25
15 Оренбург 29 4 7 18 26:52 -26 19
16 Факел 29 2 11 16 13:41 -28 17
Статистика футбол