Cтатистика Румыния Высшая лига

Сезон
Период
Дома/В гостях
Выбрать показатель
# Команда И В Н П Г РГ О
1 Университатя Крайова 24 13 7 4 44:24 20 46
2 Динамо Бухарест 24 12 9 3 36:20 16 45
3 Рапид Бухарест 24 13 6 5 37:23 14 45
4 Арджеш 24 12 4 8 30:22 8 40
5 Ботошани 24 10 9 5 30:18 12 39
6 Университатя Клуж 24 11 6 7 29:20 9 39
7 УТА Арад 24 10 8 6 31:32 -1 38
8 Оцелул 24 10 7 7 35:19 16 37
9 ЧФР Клуж 24 9 8 7 38:36 2 35
10 Фарул 24 9 7 8 32:27 5 34
11 ФКСБ 24 9 7 8 33:31 2 34
12 Петролул 24 4 9 11 17:26 -9 21
13 Униря Слободзея 24 6 3 15 24:38 -14 21
14 Меркуря-Чук 24 4 7 13 22:52 -30 19
15 Херманнштадт 24 3 8 13 22:40 -18 17
16 Металоглобус Бухарест 24 2 5 17 21:53 -32 11
Статистика футбол