Cтатистика Румыния Высшая лига

Сезон
Период
Дома/В гостях
Выбрать показатель
# Команда И В Н П Г РГ О
1 ФКСБ 32 18 10 4 48:27 21 64
2 ЧФР Клуж 31 14 12 5 58:33 25 54
3 Университатя Клуж 31 14 8 9 42:33 9 50
4 Университатя Крайова 31 13 10 8 45:31 14 49
5 Оцелул 31 12 10 9 31:24 7 46
6 Петролул 32 10 12 10 30:29 1 42
7 Политехника Яссы 32 11 9 12 34:35 -1 42
8 Рапид Бухарест 31 9 14 8 36:34 2 41
9 Херманнштадт 31 11 8 12 38:44 -6 41
10 Динамо Бухарест 31 10 10 11 41:40 1 40
11 Фарул 32 10 10 12 34:39 -5 40
12 УТА Арад 32 10 9 13 29:39 -10 39
13 Ботошани 31 10 8 13 31:39 -8 38
14 Сепси 32 10 7 15 37:45 -8 37
15 Униря Слободзея 31 8 9 14 27:37 -10 33
16 Gloria Buzau 31 5 6 20 22:54 -32 21
Статистика футбол