Cтатистика Румыния Высшая лига

Сезон
Период
Дома/В гостях
Выбрать показатель
# Команда И В Н П Г РГ О
1 ФКСБ 33 18 11 4 49:28 21 65
2 ЧФР Клуж 32 14 13 5 59:34 25 55
3 Университатя Крайова 32 14 10 8 47:32 15 52
4 Университатя Клуж 32 14 9 9 44:35 9 51
5 Оцелул 31 12 10 9 31:24 7 46
6 Политехника Яссы 34 11 10 13 35:37 -2 43
7 Рапид Бухарест 32 9 15 8 38:36 2 42
8 Петролул 32 10 12 10 30:29 1 42
9 Херманнштадт 31 11 8 12 38:44 -6 41
10 Динамо Бухарест 32 10 10 12 42:42 0 40
11 Фарул 32 10 10 12 34:39 -5 40
12 УТА Арад 32 10 9 13 29:39 -10 39
13 Ботошани 31 10 8 13 31:39 -8 38
14 Сепси 32 10 7 15 37:45 -8 37
15 Униря Слободзея 33 9 9 15 29:39 -10 36
16 Gloria Buzau 31 5 6 20 22:54 -32 21
17 Металоглобус Бухарест 2 1 1 0 2:1 1 4
18 Волунтари 2 1 0 1 2:2 0 3
Статистика футбол