Cтатистика Дания Суперлига

Сезон
Период
Дома/В гостях
Выбрать показатель
# Команда И В Н П Г РГ О
1 Орхус 13 9 3 1 27:13 14 30
2 Мидтьюлланн 12 7 4 1 31:15 16 25
3 Брённбю 12 7 1 4 21:14 7 22
4 Копенгаген 12 6 3 3 26:18 8 21
5 Норшелланн 13 6 0 7 17:20 -3 18
6 Раннерс 12 5 1 6 14:17 -3 16
7 Сённерьюск 12 4 3 5 19:19 0 15
8 Оденсе 12 4 3 5 20:29 -9 15
9 Силькеборг 12 4 2 6 19:25 -6 14
10 Виборг 12 4 0 8 15:20 -5 12
11 Фредерисия 12 3 2 7 16:25 -9 11
12 Вайле 12 1 4 7 12:22 -10 7
Статистика футбол