Cтатистика Германия Бундеслига

Сезон
Период
Дома/В гостях
Выбрать показатель
# Команда И В Н П Г РГ О
1 Бавария 19 15 3 1 58:16 42 48
2 Байер 19 12 6 1 46:26 20 42
3 Айнтрахт Ф 19 11 4 4 44:26 18 37
4 Штутгарт 19 9 5 5 36:28 8 32
5 РБ Лейпциг 19 9 5 5 34:29 5 32
6 Майнц 19 9 4 6 33:23 10 31
7 Вольфсбург 19 8 4 7 42:34 8 28
8 Боруссия М 19 8 3 8 30:29 1 27
9 Вердер 19 7 6 6 33:36 -3 27
10 Фрайбург 19 8 3 8 26:36 -10 27
11 Боруссия Д 19 7 5 7 34:33 1 26
12 Аугсбург 19 7 4 8 23:34 -11 25
13 Санкт-Паули 19 6 2 11 17:21 -4 20
14 Унион Берлин 19 5 5 9 16:27 -11 20
15 Хоффенхайм 19 4 6 9 25:37 -12 18
16 Хайденхайм 19 4 2 13 24:40 -16 14
17 Хольштайн Киль 19 3 3 13 28:48 -20 12
18 Бохум 19 2 4 13 17:43 -26 10
Статистика футбол